Жиры - основной источник энергии. Потому что жиры по сравнению с белками и углеводами - чемпионы по калорийности. 1 гр жиров в среднем дает нам 9 килокалорий, в то время как углеводы - около 4. Но исключать жиры из рациона нельзя. 15-20 % от вашей нормы килокалорий в день организм должен добыть из жиров. У них много функций, в том числе - защита клеток от преждевременного старения.
Говоря о пользе жиров, мы имеем в виду полиненасыщенные жиры, такие, как Омега-6 и Омега-3. Омега-3 содержится, например, в рыбе северных морей, таких, как лосось. Количество потребляемых жиров, как и всего остального, нужно контролировать. Среднему человеку в день для получения нормы жиров нужно 30 гр в день.
К чему может привести, скажем, бесконтрольное употребление полезного оливкового масла? Салат из капусты, моркови и яблока, заправленный соком лимона - это одна калорийная история. Тот же салат, заправленный 30 мл оливкового масла - это уже история, в которой килокалорий примерно на 300 больше! Впечатлены? Поэтому когда есть альтернатива: пожарить рыбку или запечь ее в духовке в фольге, я выбираю последнее. Не забывайте считать!
Таблица содержания жиров в продуктах
| Наименование | Жиры |
|---|---|
| Абрикосовый сок | 0.10 |
| Апельсиновый сок | 0.30 |
| Арахис | 45.20 |
| Арбузы | 0.20 |
| Баклажаны | 0.10 |
| Баранина | 15.30 |
| Баранки | 2.00 |
| Бобы | 0.10 |
| Брынза | 20.10 |
| Брюква | 0.10 |
| Бычки | 8.10 |
| Вафли с жиросодержащими начинками | 30.00 |
| Вафли с фруктовыми начинками | 5.00 |
| Ветчина | 20.90 |
| Виноград | 1.00 |
| Виноградный сок | 0.30 |
| Вымя говяжье | 13.70 |
| Геркулес | 6.20 |
| Говядина | 12.40 |
| Говядина тушеная | 18.30 |
| Горбуша | 7.00 |
| Горох лущеный | 1.60 |
| Горох цельный | 1.20 |
| Горошек зеленый | 0.20 |
| Грейпфрутовый сок | 0.20 |
| Грецкий орех | 61.30 |
| Грибы белые свежие | 0.70 |
| Грибы белые сушеные | 6.80 |
| Грибы подберезовики свежие | 0.90 |
| Грибы подосиновики свежие | 0.50 |
| Грибы сыроежки свежие | 0.30 |
| Грудинка сырокопченая | 66.80 |
| Грушевый сок | 0.40 |
| Гусятина | 33.30 |
| Драже фруктовое | 10.20 |
| Жир животный топленый | 99.70 |
| Завтрак туриста (говядина) | 10.40 |
| Завтрак туриста (свинина) | 15.40 |
| Икра кеты зернистая | 13.80 |
| Икра лещевая пробойная | 4.80 |
| Икра минтаевая пробойная | 1.90 |
| Икра осетровая зернистая | 9.70 |
| Икра осетровая пробойная | 10.20 |
| Индейка | 12.00 |
| Ирис | 7.50 |
| Йогурт Активиа натуральный | 6.70 |
| Йогурт натуральный 1.5% жирности | 1.50 |
| Кабачки | 0.30 |
| Кальмар | 0.30 |
| Камбала | 2.60 |
| Карамель | 0.10 |
| Карась | 1.80 |
| Карп | 3.60 |
| Картофель | 0.10 |
| Кета | 5.60 |
| Кефир жирный | 3.20 |
| Кефир нежирный | 0.10 |
| Колбаса вареная Докторская | 22.80 |
| Колбаса вареная Любительская | 28.00 |
| Колбаса вареная Молочная | 22.80 |
| Колбаса вареная Отдельная | 20.10 |
| Колбаса вареная Телячья | 29.60 |
| Колбаса варено-копченая Любительская | 39.00 |
| Колбаса варено-копченая Сервелат | 27.50 |
| Колбаса полукопченая Краковская | 44.60 |
| Колбаса полукопченая Минская | 17.40 |
| Колбаса полукопченая Полтавская | 39.00 |
| Колбаса полукопченая Украинская | 34.40 |
| Колбаса сырокопченая Любительская | 47.80 |
| Колбаса сырокопченая Московская | 41.50 |
| Колбасный фарш | 15.70 |
| Конина | 7.00 |
| Конфеты шоколадные | 20.00 |
| Корейка сырокопченая | 47.20 |
| Корюшка | 3.20 |
| Краб | 0.50 |
| Креветки | 1.00 |
| Кролик | 12.90 |
| Крупа гречневая | 2.60 |
| Крупа кукурузная | 1.20 |
| Крупа манная | 0.70 |
| Крупа овсяная | 6.00 |
| Крупа перловая | 1.10 |
| Крупа пшеничная | 1.10 |
| Крупа ячневая | 1.30 |
| Курица (филе) | 1.20 |
| Куры | 8.80 |
| Ледяная | 1.40 |
| Лещ | 4.10 |
| Майонез | 67.00 |
| Макаронные изделия | 0.90 |
| Макрурус | 0.80 |
| Маргарин бутербродный | 82.00 |
| Маргарин молочный | 82.30 |
| Мармелад | 0.10 |
| Масло растительное | 99.90 |
| Масло сливочное | 82.50 |
| Масло топленое | 98.00 |
| Масса творожная | 23.00 |
| Миндаль | 57.70 |
| Минога | 11.90 |
| Минтай | 0.70 |
| Мозги говяжьи | 9.50 |
| Мойва | 11.50 |
| Молоко 3.2 % жирности | 3.20 |
| Молоко ацидофильное | 3.20 |
| Молоко сгущеное | 7.90 |
| Молоко сгущеное с сахаром | 8.50 |
| Молоко сухое цельное | 25.00 |
| Морковный сок | 0.10 |
| Морковь | 0.10 |
| Мороженое Нестле Aroma | 6.00 |
| Морская капуста | 0.20 |
| Мука пшеничная 1 сорта | 1.30 |
| Мука пшеничная 2 сорта | 1.80 |
| Мука пшеничная высшего сорта | 0.90 |
| Мука ржаная | 1.10 |
| Навага | 1.00 |
| Налим | 0.60 |
| Нототения мраморная | 10.70 |
| Овсяное печенье | 15.00 |
| Окунь морской | 5.20 |
| Окунь речной | 0.90 |
| Оливки | 51.00 |
| Орехи кешью | 48.00 |
| Осетр | 10.90 |
| Палтус | 3.00 |
| Персиковый сок | 0.90 |
| Печень баранья | 2.90 |
| Печень говяжья | 3.10 |
| Печень свиная | 3.60 |
| Печень трески | 66.00 |
| Пирожное бисквитное с фруктовой начинкой | 10.00 |
| Пирожное слоеное с кремом | 40.00 |
| Пирожное слоеное с фруктовой начинкой | 25.00 |
| Помидоры (томаты) | 0.20 |
| Почки бараньи | 2.50 |
| Почки говяжьи | 1.80 |
| Почки свиные | 3.10 |
| Просо | 3.80 |
| Простокваша | 3.20 |
| Пряники | 3.00 |
| Путассу | 0.90 |
| Пшеница цельная | 2.00 |
| Пшено | 2.90 |
| Рис | 1.00 |
| Рожь | 2.00 |
| Рыба-сабля | 3.20 |
| Рыбец каспийский | 2.40 |
| Ряженка | 6.00 |
| Сазан | 5.30 |
| Сайра | 12.00 |
| Салака | 5.60 |
| Сардельки говяжьи | 15.00 |
| Сардельки свиные | 31.60 |
| Свинина жирная | 49.30 |
| Свинина нежирная | 27.80 |
| Свинина тощая | 21.50 |
| Свинина тушеная | 32.00 |
| Сдобная выпечка | 15.00 |
| Сельдь | 19.50 |
| Семга | 15.10 |
| Семя подсолнечника | 52.90 |
| Сердце баранье | 2.50 |
| Сердце говяжье | 3.00 |
| Сердце свиное | 3.20 |
| Сиг | 7.50 |
| Скумбрия | 9.00 |
| Сливки 10% жирности | 10.00 |
| Сливки 20% жирности | 20.00 |
| Сметана 10% жирности | 10.00 |
| Сметана 20% жирности | 20.00 |
| Сом | 8.50 |
| Сосиски Молочные | 25.30 |
| Сосиски Русские | 19.10 |
| Сосиски Свиные | 30.80 |
| Соя | 17.30 |
| Ставрида | 5.00 |
| Стерлядь | 6.10 |
| Судак | 0.80 |
| Сухари пшеничные | 2.00 |
| Сухари сливочные | 10.60 |
| Сухой белок | 1.80 |
| Сухой желток | 52.20 |
| Сушки | 1.30 |
| Сыр голландский | 40.00 |
| Сыр плавленый | 45.00 |
| Сыр пошехонский | 38.00 |
| Сыр российский | 45.00 |
| Сыр Филадельфия мягкий | 12.00 |
| Сыр швейцарский | 37.00 |
| Сырки творожные | 23.00 |
| Творог жирный | 18.00 |
| Творог нежирный | 2.00 |
| Творог обезжиренный | 0.50 |
| Творог полужирный | 9.00 |
| Телятина жирная | 8.00 |
| Телятина тощая | 1.00 |
| Толокно | 5.80 |
| Торт бисквитный с фруктовой начинкой | 20.00 |
| Торт миндальный | 35.80 |
| Трепанг | 1.00 |
| Треска | 0.60 |
| Тунец | 1.00 |
| Угольная рыба | 11.60 |
| Угорь | 30.50 |
| Угорь морской | 1.90 |
| Утятина | 31.00 |
| Фасоль | 1.70 |
| Форель | 2.00 |
| Фундук | 66.90 |
| Халва подсолнечная | 29.70 |
| Халва тахинная | 29.90 |
| Хек | 2.20 |
| Хлеб пшеничный из муки 1 сорта | 2.40 |
| Хлеб ржаной | 0.70 |
| Хлеб ржаной грубый | 0.80 |
| Цыплята | 7.80 |
| Чечевица | 1.10 |
| Шоколад молочный | 35.70 |
| Шоколад темный | 35.30 |
| Шпик свиной | 92.80 |
| Щука | 0.70 |
| Яблочный сок | 0.40 |
| Язык говяжий | 12.10 |
| Язык свиной | 16.80 |
| Язь | 1.00 |
| Яичный порошок | 37.30 |
| Яйцо куриное | 11.50 |
| Яйцо перепелиное | 13.10 |
