Углеводы - очень важный элемент. Те, кто следит за своим весом и хочет похудеть, в обязательном порядке должны смотреть на количество углеводов в продуктах.
В нашей таблице указано содержание углеводов в продуктах.
| Наименование | Углеводы |
|---|---|
| Абрикосовый сок | 9.00 |
| Абрикосы | 10.50 |
| Айва | 8.90 |
| Алыча | 7.40 |
| Ананас | 11.80 |
| Апельсин | 8.40 |
| Апельсиновый сок | 11.40 |
| Арахис | 9.70 |
| Арбузы | 6.00 |
| Баклажаны | 5.50 |
| Бананы | 22.00 |
| Баранки | 69.00 |
| Белый сахар | 99.97 |
| Бобы | 8.30 |
| Брусника | 8.60 |
| Брюква | 8.10 |
| Бычки | 5.20 |
| Вафли с жиросодержащими начинками | 64.00 |
| Вафли с фруктовыми начинками | 80.00 |
| Виноград | 18.00 |
| Виноградный сок | 14.00 |
| Вишня | 11.30 |
| Геркулес | 65.70 |
| Голубика | 7.70 |
| Горох лущеный | 57.70 |
| Горох цельный | 53.30 |
| Горошек зеленый | 13.30 |
| Гранат | 11.80 |
| Грейпфрут | 7.30 |
| Грейпфрутовый сок | 6.50 |
| Грецкий орех | 10.20 |
| Грибы белые свежие | 1.60 |
| Грибы белые сушеные | 10.00 |
| Грибы подберезовики свежие | 3.70 |
| Грибы подосиновики свежие | 3.40 |
| Грибы сыроежки свежие | 1.40 |
| Груша | 62.10 |
| Груша | 10.70 |
| Грушевый сок | 11.00 |
| Драже фруктовое | 73.10 |
| Ежевика | 5.30 |
| Зеленая фасоль (стручок) | 4.30 |
| Зефир | 78.30 |
| Изюм | 71.20 |
| Индейка | 0.80 |
| Инжир | 13.90 |
| Ирис | 81.80 |
| Йогурт Активиа натуральный | 8.20 |
| Йогурт натуральный 1.5% жирности | 3.50 |
| Кабачки | 5.70 |
| Капуста белокочанная | 5.40 |
| Капуста цветная | 4.90 |
| Карамель | 77.70 |
| Картофель | 19.70 |
| Кефир жирный | 4.10 |
| Кефир нежирный | 3.80 |
| Кизил | 9.70 |
| Клубника, земляника | 8.00 |
| Клюква | 4.80 |
| Колбаса вареная Отдельная | 1.80 |
| Колбаса полукопченая Минская | 2.70 |
| Колбасный фарш | 2.80 |
| Конфеты шоколадные | 67.00 |
| Коричневый сахар | 97.33 |
| Крупа гречневая | 68.00 |
| Крупа кукурузная | 75.00 |
| Крупа манная | 73.30 |
| Крупа овсяная | 67.00 |
| Крупа перловая | 73.70 |
| Крупа пшеничная | 70.60 |
| Крупа ячневая | 71.70 |
| Крыжовник | 9.90 |
| Курага | 65.90 |
| Куры | 0.60 |
| Лимон | 3.60 |
| Лук зеленый (перо) | 4.30 |
| Лук порей | 7.30 |
| Лук репчатый | 9.50 |
| Майонез | 2.60 |
| Макаронные изделия | 74.20 |
| Малина | 9.00 |
| Мандарин | 8.60 |
| Маргарин бутербродный | 1.20 |
| Маргарин молочный | 1.00 |
| Мармелад | 77.70 |
| Масло сливочное | 0.90 |
| Масло топленое | 0.60 |
| Масса творожная | 27.50 |
| Мед | 80.30 |
| Миндаль | 13.60 |
| Молоко 3.2 % жирности | 4.40 |
| Молоко ацидофильное | 10.80 |
| Молоко сгущеное | 9.50 |
| Молоко сгущеное с сахаром | 56.00 |
| Молоко сухое цельное | 39.40 |
| Морковный сок | 6.40 |
| Морковь | 7.00 |
| Мороженое Нестле Aroma | 34.90 |
| Морошка | 6.80 |
| Морская капуста | 3.00 |
| Мука пшеничная 1 сорта | 73.20 |
| Мука пшеничная 2 сорта | 70.80 |
| Мука пшеничная высшего сорта | 74.20 |
| Мука ржаная | 76.90 |
| Облепиха | 5.50 |
| Овсяное печенье | 74.00 |
| Огурцы | 3.00 |
| Оливки | 10.00 |
| Орехи кешью | 30.00 |
| Пастила | 80.40 |
| Перец зеленый сладкий | 4.70 |
| Перец красный сладкий | 5.70 |
| Персики | 68.50 |
| Персики | 16.00 |
| Персиковый сок | 9.50 |
| Петрушка (зелень) | 8.10 |
| Петрушка (корень) | 11.00 |
| Пирожное бисквитное с фруктовой начинкой | 60.00 |
| Пирожное слоеное с кремом | 46.00 |
| Пирожное слоеное с фруктовой начинкой | 55.00 |
| Помидоры (томаты) | 3.70 |
| Просо | 70.00 |
| Простокваша | 4.10 |
| Пряники | 76.00 |
| Пшеница цельная | 52.00 |
| Пшено | 69.30 |
| Ревень | 2.90 |
| Редис | 4.10 |
| Редька | 7.00 |
| Репа | 5.90 |
| Рис | 76.00 |
| Рожь | 67.00 |
| Рябина красная | 12.50 |
| Рябина черноплодная | 12.00 |
| Ряженка | 4.10 |
| Салат | 2.20 |
| Сардельки говяжьи | 2.00 |
| Сардельки свиные | 1.90 |
| Свекла | 10.80 |
| Сдобная выпечка | 50.00 |
| Семя подсолнечника | 5.00 |
| Слива садовая | 9.90 |
| Сливки 10% жирности | 4.00 |
| Сливки 20% жирности | 3.60 |
| Сметана 10% жирности | 2.90 |
| Сметана 20% жирности | 3.20 |
| Смородина белая | 8.70 |
| Смородина красная | 8.00 |
| Смородина черная | 8.00 |
| Соя | 26.50 |
| Сухари пшеничные | 72.00 |
| Сухари сливочные | 71.30 |
| Сухой белок | 7.00 |
| Сухой желток | 4.40 |
| Сушки | 73.00 |
| Сыр Филадельфия мягкий | 4.80 |
| Сырки творожные | 27.50 |
| Творог жирный | 1.30 |
| Творог нежирный | 1.50 |
| Творог обезжиренный | 2.80 |
| Творог полужирный | 1.30 |
| Толокно | 68.30 |
| Торт бисквитный с фруктовой начинкой | 49.80 |
| Торт миндальный | 46.80 |
| Урюк | 67.50 |
| Фасоль | 54.50 |
| Финики | 72.10 |
| Фундук | 9.90 |
| Халва подсолнечная | 54.00 |
| Халва тахинная | 50.60 |
| Хлеб пшеничный из муки 1 сорта | 53.40 |
| Хлеб ржаной | 49.80 |
| Хлеб ржаной грубый | 43.00 |
| Хрен | 16.30 |
| Хурма | 15.90 |
| Цыплята | 0.40 |
| Черемша | 6.50 |
| Черешня | 12.30 |
| Черника | 8.60 |
| Чернослив | 65.60 |
| Чеснок | 21.20 |
| Чечевица | 53.70 |
| Шелковица | 12.70 |
| Шиповник свежий | 24.00 |
| Шиповник сушеный | 60.00 |
| Шоколад молочный | 52.40 |
| Шоколад темный | 52.60 |
| Шпинат | 2.30 |
| Щавель | 5.30 |
| Яблоки | 11.30 |
| Яблочный сок | 9.80 |
| Яичный порошок | 7.10 |
| Яйцо куриное | 0.70 |
| Яйцо перепелиное | 0.60 |
